2016-2019年脱贫攻坚各类资金汇总公示表
朗县政府网站:
2020年03月30日 16时32分
来源:拉萨日报
【字体:大 中 小】
【打印本文】
| 朗县“十三五”期间各类脱贫攻坚涉农整合资金汇总 | ||||||||
| 2016年 | ||||||||
| 序号 | 资金名称 | 资金批复文号 | 金额(万元) | 备注 | ||||
| 1 | 2016年县级财政配套资金 | 朗政办发〔2016〕21号 | 335 | |||||
| 2 | 2016年脱贫攻坚整合资金 | 林脱贫指〔2016〕67号 | 408 | |||||
| 3 | 金融扶贫风险及担保补偿基金 | 林脱贫指办发〔2016〕99号 | 1747 | |||||
| 4 | 易地搬迁资金 | 林扶办发〔2016〕25号,林财农指〔2016〕9号,藏财建指〔2016〕8号 | 2421.28 | 2430万扣减8.72万 | ||||
| 5 | 生态岗位资金 | 林脱贫指〔2016〕55号 | 882.6 | |||||
| 6 | 定向政策补贴资金 | 藏脱贫指办林脱贫指办(2017)16号 | 262.26 | |||||
| 7 | 培训资金 | 林脱贫指办(2016)79号 | 62.17 | 44.17万+18万 | ||||
| 8 | 管理费 | 林脱贫指〔2016〕49号 | 113 | 100万+13万 | ||||
| 合计 | 6231.31 | |||||||
| 2016年共计23个项目,6231.31万。1、生产发展类:11个,2102.8万;2、小型基础设施类:5个,2724.28万;3、生态保护和建设及政策补助类:2个,1144.86万;4、其他类(培训、管理费):5个,259.37万。 | ||||||||
| 2017年 | ||||||||
| 资金名称 | 资金批复文号 | 金额(万元) | 备注 | |||||
| 9 | 县级财政配套 | 朗政办发〔2017〕33号 | 629.6 | |||||
| 10 | “4+1”产业资金 | 林脱贫指(2018)3号 | 600 | |||||
| 11 | 脱贫致富产业发展资金 | 藏财农指(专)(2017)18号 | 1500 | |||||
| 12 | 2017年市财政统筹整合资金--产业资金 | 林脱贫指(2017)91号 | 1139.3 | 1239.3万扣减100万 | ||||
| 13 | 17年度扶贫考核奖励资金 | 林脱贫指(2018)10号, | 600 | |||||
| 14 | 风险担保金 | 藏财农指(专)(2016)96号、藏财农指(专)(2016)25号 | 1253 | |||||
| 15 | 人居环境资金 | 市人民政府常务会议纪.要[2017]4号、林脱贫指发[2018]22号 | 202.48 | 154.48+48 | ||||
| 16 | 易地搬迁基础设施资金 | 藏财建指[2017]92号 | 208 | |||||
| 17 | 易地搬迁基础设施资金 | 藏财经指[2017]42号 | 200 | 林财农指(2017)7号 | ||||
| 18 | 易地搬迁补缺资金 | 林财农指(专)字(2017)7号7号 | 8.72 | |||||
| 19 | 边境小康资金 | 林财农指(专)字[2017]7号 | 1308 | |||||
| 20 | 改善群众生产生活资金 | 林脱贫指[2017]53、55、57号 | 1890 | |||||
| 21 | 三岩搬迁土地开垦资金 | 林脱贫指(2018)2号 | 100 | |||||
| 22 | 妇联精准扶贫资金 | 林脱贫指[2017]50号 | 35 | |||||
| 23 | 生态岗位资金 | 藏财农指(2017)17号、49号 | 1167.3 | |||||
| 24 | 定向政策补贴资金 | 藏财农指(2017)13号 | 133.5 | |||||
| 25 | 培训资金 | 藏财农指(2016)96号 | 92.5 | |||||
| 合计 | 11067.4 | |||||||
| 2017年共计51个项目,11067.4万。1、生产发展类:30个,4575.75万;2、小型基础设施类:15个,4920.19万;3、生态保护和建设及政策补助类:2个,1300.8万;4、其他类(培训、教育、医疗):4个,270.66万。 | ||||||||
| 2018年 | ||||||||
| 资金名称 | 资金批复文号 | 金额 | 备注 | |||||
| 26 | 县级财政配套 | 朗政办发〔2018〕20号 | 673.6 | |||||
| 27 | 产业资金及基础设施资金 | 林脱贫指发(2018)42号,林脱贫指发(2018)43号 | 4000 | |||||
| 28 | 产业资金 | 林脱贫指发(2018)42号,林脱贫指发(2018)43号 | 2000 | |||||
| 29 | 产业资金 | 林脱贫指发(2018)42号 | 1000 | |||||
| 30 | 产业资金 | 林脱贫指发(2018)42号,林脱贫指发(2018)43号 | 500 | |||||
| 31 | 县级存量资金 | 朗政办发〔2018〕20号 | 839.31 | |||||
| 32 | 深度贫困资金 | 林脱贫指(2018)34号 | 491 | |||||
| 33 | 人居环境资金 | 林脱贫指发(2018)58号 | 47.52 | |||||
| 34 | 屋面改造资金 | 林财农指(2017)81号 | 900 | |||||
| 35 | 兴边富民资金 | 林财农指(2018)57、66号 | 1000 | |||||
| 36 | 考核奖励资金 | 林脱贫指(2018)21号 | 1300 | |||||
| 37 | 生态岗位资金 | 林脱贫指(2018)8号,林脱贫指(2018)15号,林脱贫指(2018)31号 | 1336.3 | |||||
| 38 | 定向政策补贴资金 | 林脱贫指(2018)7号 | 44 | |||||
| 39 | 三岩搬迁配套产业资金 | 林三岩搬迁办(2018)45号 | 195.81 | |||||
| 合计 | 14327.54 | |||||||
| 2018年共计78个项目,14327.54万。1、生产发展类:41个,5046.3万;2、小型基础设施类:25个,5179.22万;3、生态保护和建设及政策补助类:7个,1588.56万;4、易地扶贫搬迁建房及配套基础设施:4个,2317.65万;5、三岩搬迁配套:1个,195.81万。 | ||||||||
| 2019年 | ||||||||
| 资金名称 | 资金批复文号 | 金额 | 备注 | |||||
| 县级财政配套 | 朗政办发〔2019〕7号 | 421.8 | ||||||
| 中央财政扶贫发展资金 | 林脱贫指发(2019)70号 | 2200 | ||||||
| 中央财政扶贫发展资金 | 林脱贫指发(2019)66号 | 780.88 | ||||||
| 县级存量资金 | 朗县人民政府专题会议纪要(2019)9号 | 410.86 | ||||||
| 中央少数民族发展兴边富民资金 | 林脱贫指发(2019)65号 | 800 | ||||||
| 中央第二批扶贫发展-成效考核奖励资金 | 林脱贫指发(2019)75号 | 777.9 | ||||||
| 自治区三岩搬迁配套产业资金 | 林脱贫指发(2019)69号 | 110.79 | ||||||
| 中央第二批扶贫发展-成效考核奖励资金 | 林脱贫指发(2019)75号 | 224.47 | ||||||
| 县级-支持深度贫困县脱贫攻坚资金 | 林脱贫指发(2019)73号 | 500 | ||||||
| 自治区-成效考核奖励资金 | 林脱贫指发(2019)75号 | 700 | ||||||
| 生态岗位资金 | 林脱贫指发(2019)71号 | 1277.5 | 1243.9+33.6 | |||||
| 中央预算内以工代赈资金 | 林脱贫指办发(2019)45号 | 500 | ||||||
| 自治区调整指标数 | 林脱贫指发(2019)73号 | 100 | ||||||
| 中央调整指标数 | 林脱贫指发(2019)73号 | 7.34 | ||||||
| 县级盘活资金 | 朗县人民政府专题会议纪要(2019)9号 | 240 | 126+114 | |||||
| 市级专项资金-三岩配套产业 | 林脱贫指发(2019)69号 | 79.28 | ||||||
| 中央农业发展资金--高特项目资金 | 林财农指(2019)50号 | 500 | ||||||
| 自治区财政扶贫少数民族发展兴边富民资金 | 林脱贫指发(2019)65号 | 300 | ||||||
| 合计 | 9930.82 | |||||||
| 2019年共计56个项目,9930.82万。1、生产发展类:34个,5599.27万;2、小型基础设施类:18个,2192万;3、生态保护和建设及政策补助类:2个,1277.5万;4、易地扶贫搬迁建房及配套基础设施:2个,862.05万。 附件: |
||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关信息





