朗县小微企业电费补贴申请汇总表
朗县政府网站:
2023年09月11日 15时45分
来源:拉萨日报
【字体:大 中 小】
【打印本文】
朗县小微企业电费补贴申请汇总表 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 身份证号码 | 联系号码 | 银行账号 | 开户行 | 可享受财政补贴(总电费的10%) | 备注 | |
1 | 欧珠商品房(朗县扎央果蔬批发有限公司) | 91540426MAB03424XL | 次仁多吉 | 542627199203010411 | 13618949162 | 25740001040007778 | 农行朗县支行 | 1052.79 | ||
2 | 朗县洞金砂加工有限公司 | 91540426MA6T1R329N | 其帕 | 542627197006110617 | 13322548899 | 25740001040004619 | 农行朗县支行 | 11930.04 | ||
3 | 西藏朗县朗镇坡拉预制加工有限公司 | 91540426MA6TC72L34 | 洛桑坚增 | 542627197409290413 | 18076948234 | 25740001040008784 | 农行朗县支行 | 932.79 | ||
4 | 朗县金源商贸有限责任公司 | 915404260646754459 | 徐伟 | 510227197710235617 | 18883838833 | 25740001040003454 | 农行朗县支行 | 5558.40 | ||
5 | 朗县朗抖广告装饰有限责任公司(格桑乔嘎商品店) | 91540426MA6TBG200F | 格桑乔嘎 | 542627197009070411 | 13638948733 | 6228453876001883467 | 农行朗县支行 | 261.18 | ||
6 | 朗县步步高商贸有限公司 | 91540426MA6T1ABT41 | 李伟伟 | 62052419850323431X | 18308045999 | 25740001040004379 | 农行朗县支行 | 901.26 | ||
7 | 林芝再升环保工程有限公司 | 91540426MAB03CFNXT | 丁燕 | 510322198709045267 | 13468864144 | 25740001040007596 | 农行朗县支行 | 13536.10 | ||
8 | 朗县小白若磊石建材有限责任公司 | 91540426MA6T3EY56R | 平措顿珠 | 542627196309020411 | 13308949222 | 25740001040001858 | 农行朗县支行 | 3892.72 | ||
9 | 林芝市朗县云尚大酒店有限公司 | 91540426MA6TDPQM90 | 丁增赤列 | 542627198611020251 | 13308949222 | 25740001040006291 | 农行朗县支行 | 7062.00 | ||
10 | 达娃次仁商品房(西藏鲁岗汤突餐饮服务有限公司) | 91540426MAC49KJP1P | 益西 | 54223119850307014X | 15728943222 | 6228233879038301070 | 农行朗县支行 | 1384.38 | ||
11 | 朗县筑城商砼有限责任公司 | 91540426MA6T4A96XM | 其加 | 542627197805080215 | 13549042222 | 6228463878000306670 | 农行朗县支行 | 4637.79 | ||
12 | 朗县顶宏大酒店 | 91540426MA6T1F3K3D | 孙顶宏 | 342422196808157332 | 13908949278 | 25740001040004478 | 农行朗县支行 | 2436.57 | ||
13 | 朗县福州大酒店管理有限责任公司 | 91540426064666442F | 蔡存毅 | 513027197004191313 | 18689047907 | 6228403877000322060 | 农行朗县支行 | 902.20 | ||
14 | 西藏林芝锦鑫投资贸易管理有限公司 | 91540400783542016T | 伍健 | 542627197912090013 | 13659599969 | 25780001040025250 | 农行林芝分行 | 3754.98 | ||
15 | 朗县宏达商砼建材有限责任公司 | 91540426MA6T1DD83C | 拉巴 | 542627198310190011 | 17789037888 | 25740001040004411 | 农行朗县支行 | 3347.09 | ||
16 | 朗县诺贡辣椒销售及农产品加工农牧民专业合作社 | 93540426MA6T1JK76L | 旦增益西 | 542627198209010258 | 13638939223 | 25740001040004551 | 农行朗县支行 | 489.94 | ||
17 | 朗县洞嘎巴扎预制加工有限责任公司 | 91540426MA6T464T5N | 拉巴 | 542627198205270212 | 15289143000 | 25740001040005095 | 农行朗县支行 | 587.98 | ||
18 | 朗县凤鸣酒店有限公司 | 91540426MA6T4KBL2W | 李挺书 | 510422196605210017 | 13658939633 | 25740001040005152 | 农行朗县支行 | 20382.46 | ||
合计 | 83050.67 |
扫一扫在手机打开当前页
相关信息