朗县个体工商户电费补贴申请汇总表
朗县政府网站:
2023年09月11日 15时43分
来源:拉萨日报
【字体:大 中 小】
【打印本文】
朗县个体工商户电费补贴申请汇总表 | |||||||||
序号 | 个体工商户名称 | 经营者姓名 | 统一社会信用代码 | 身份证号码 | 银行账号 | 联系号码 | 开户行 | 可享受财政补贴(总电费的10%)单位:元 | 备注 |
1 | 便民废品收购站 | 王百福 | 92540426MA6T343C9M | 632122197503058031 | 6228483876003912961 | 13308940246 | 农行朗县支行 | 379.86 | |
2 | 朗县富华超市 | 陈海霞 | 92540426MA6TDWF83X | 362531199111085729 | 6228453876001883665 | 18143851376 | 农行朗县支行 | 1047.69 | |
3 | 朗县馨月饭店 | 马哈支热 | 92540426MAB04TQJ9M | 622924199302136025 | 6228453876001883665 | 18143651376 | 农行朗县支行 | 260.00 | |
4 | 朗县宏山木业 | 马世忠 | 92540426MA6TCLKA6E | 622924196404018034 | 6228463878001064070 | 15346802223 | 农行朗县支行 | 931.90 | |
5 | 银行格桑加错租房:①爱美阁美容美发、②古藏茶馆、③龙水百货、④童话村服装店、⑤君发铝合金塑钢、⑥朗县雪域康桑服装店 | ①刘含英、②多吉卓玛、③祝燕、④格桑卓玛、⑤王光桂、⑥索朗次仁、 | ①92540426MA6TC31T1E ②92540426MA6TBG1JX3 ③92540426MA6TCHGB8Y ④92540426MA7FHGFB59 ⑤92540426MA6T1XMXXG ⑥92540426MAB04XF20U | ①500226198711075228 ②542625198808120026 ③511132198009223264 ④542627199110300428 ⑤422425197304051239 ⑥542627199207180418 | 6228483878142713771 | 18989046568 | 农行朗县支行 | 1506.49 | |
6 | 朗县岗曲酒店 | 罗布扎西 | 92540426MA6T4H9C8A | 542626197805160016 | 25740001040005616 | 15708040000 | 农行朗县支行 | 1993.74 | |
7 | 朗县惠万家超市 | 张庆 | 92540426MA6TF5HP2Y | 51022719730111649X | 6228483878001094172 | 13648944782 | 农行朗县支行 | 306.59 | |
8 | 朗县绿色藏式馒头店 | 格桑拉卓 | 92540426MA6TFYDR2Y | 542627197411200018 | 6228413874531595270 | 18143248925 | 农行朗县支行 | 318.02 | |
9 | 朗县雪域新房藏餐馆(户主)①朗县欣欣广告装饰②朗县高原美妆店③朗县拉多乡多布杰洗车场④朗县家友欢聚藏餐馆 | ①王思虎②明玛普芝③尼玛多布杰④西洛 | ①92540426MA6T2JAP5R ②92540426MAB05LWW7W ③92540426MA6TFP91XG ④92540426MA6TFFM4XX | ①412923197409203131 ②542332199406090022 ③542627198412050212 ④542627197402090216 | 6228483878001085873 | 18184971112 | 农行朗县支行 | 586.13 | |
10 | 达娃次仁商品房①兴盛娱乐场所②朗县康玛村利民藏餐馆③朗县宁酷服装店 | ①达桑②旺堆次仁③米吉 | ①92540426MA6T207E4A ②92540426MA6TEUJ46L ③92540426MAB03Q0A6M | ①542627198704170013 ②542627197307080618 ③542323199302034126 | 6228483878333360473 | 18889043090 | 农行朗县支行 | 2787.65 | |
11 | 米玛商住楼①朗县冷胖子重庆特色豌杂面②朗县成都李氏川菜馆 | ①罗林②李家富 | ①92540426MA6TB6CU2Y ②92540426MA6T27PF6Y | 542627197511250020(房东) ①500226199310270764 ②51012919710823351X | 6228233879038220072 | ①17784497244 ②13880602768 | 农行朗县支行 | 948.63 | |
12 | 朗县旦达粮油加工厂 | 巴桑 | 92540426MA7KKA274N | 542627197202260241 | 6228413874576677579 | 18089044444 | 农行朗县支行 | 940.30 | |
13 | 朗县安哆藏餐馆 | 平措卓玛 | 92540426MABW22R98A | 542627197201010224 | 6228413874531631976 | 13989949572 | 农行朗县支行 | 228.89 | |
14 | 朗县伊香园餐厅 | 马成龙 | 92540426MA6T220L21 | 622924199810258010 | 6228483878013494477 | 17396070005 | 农行朗县支行 | 205.93 | |
15 | 阿莲干杂店 | 邓昌雄 | 92540426MAB055DMOE | 632124197802090413 | 6228483878321876779 | 13897358872 | 农行朗县支行 | 416.88 | |
16 | 洛桑坚增商住楼①朗县诚达小五金②朗县文卓图文广告 | ①钟承军②何长金 | ①92540426MAB04J4C4L ②92540426MAB04QEL0L | ①51102719710823673X ②510922198104071414 | 6228483878262752872 | 农行朗县支行 | 257.10 | ||
17 | 黄手艺冒菜 | 黄建 | 92540426MAB04JFP02 | 542627198109080611(房东)510521198604121459(租户) | 6228233879038349772 | 18389045558 | 农行朗县支行 | 537.69 | |
18 | 朗县王记云南火塘腊排 | 王丽红 | 92540426MAB034426K | 53322219890131152X | 6230523970012599477 | 18108804884 | 农行朗县支行 | 396.90 | |
19 | 拉多其加商住楼 | 其加 | 92540426MA6T27QY8A | 542627197805080215 | 6228463878000306670 | 13549042222 | 农行朗县支行 | 519.79 | |
20 | 朗县同胞鲁固茶馆 | 央宗 | 92540426MA6TDBX48X | 542627198604080440 | 6228483878251963779 | 18108945752 | 农行朗县支行 | 327.78 | |
21 | 朗县噶龙杰酒店 | 次仁央宗 | 92540426MA6TEDM9XW | 542627198709050221 | 6228483878280242674 | 17308942777 | 农行朗县支行 | 3966.00 | |
22 | 曹式干杂 | 陈朝霞 | 92540426MAB03UHK78 | 51032119751114260X | 6228483878084348370 | 13698243188 | 农行朗县支行 | 407.90 | |
23 | 粮贸招待所 | 索朗白珍 | 92540426MA6T22NG8C | 542226198406170025 | 6228483878321918076 | 18898091186 | 农行朗县支行 | 81.54 | |
24 | 朗县岗拉梅朵藏餐吧 | 西洛 | 92540426MA7HFENM16 | 542627199708300414 | 6228483878252341371 | 17789945606 | 农行朗县支行 | 169.16 | |
25 | ①白玛次仁商品房②朗县比比扣 潼南鲜卤坊 | ①范雪梅 ②杨尚英 | ①92540426MA6T29PN7P ②92540426MA6T26W13C | ①510321198404042886 ②510227196911196664 | 6228483878007298777 | 15289144866 | 农行朗县支行 | 785.80 | |
26 | 洛桑坚增商品房①朗县彩虹家电维修中心②朗县扎西卡桑藏餐馆 | ①张文军 ②朗杰次乔 | ①92540426MA6T2YCM4N ②92540426MA6TD4PF8L | ①512222197405025453 ②542627199107170415 | 6228483878262752872 | 18076948284 | 农行朗县支行 | 228.00 | |
27 | 朗县致家商务酒店 | 朱昌贵 | 92540426MABMHU9GXE | 511028197602276135 | 6228233879038214174 | 18108940568 | 农行朗县支行 | 742.30 | |
28 | 朗县香喷喷馒头店 | 旦增拉宗 | 92540426MA6TB8W698 | 542627198502030223 | 6228263877001176977 | 18989040232 | 农行朗县支行 | 173.55 | |
29 | 朗县亮丽商店 | 格桑德吉 | 92540426MA6TF2300U | 542627198003240226 | 6228483878192594378 | 13659596664 | 农行朗县支行 | 40.07 | |
30 | 朗县雪山藏餐馆 | 益西卓玛 | 92540426MAC13J4F6Y | 542627199109010220 | 6228483878321947976 | 18989944429 | 农行朗县支行 | 52.06 | |
31 | 朗县吉祥商店 | 马俊得 | 92540426MA6T28NR4L | 622924196204031031 | 6230523870004879079 | 13659596729 | 农行朗县支行 | 55.05 | |
32 | 文华小吃 | 文华 | 92540426MA6T1NP1XC | 512930196905047994 | 6228483878252335977 | 18181088503 | 农行朗县支行 | 139.68 | |
33 | 朗县以纯专卖店 | 杨春宇 | 92540426MAB03ETU13 | 510902199802042644 | 6228483878307852570 | 18289143358 | 农行朗县支行 | 360.38 | |
34 | 朗县远归宾馆 | 汤宪容 | 92540426MA6TFEHTXN | 512223196609296927 | 6228493876000585560 | 15390406766 | 农行朗县支行 | 3270.25 | |
35 | 扎西次仁商品房①朗县酒音真精娱乐中心②朗县家家乐超市 | ①洛桑扎西 ②艾东宁 | ①92540426MAB045280T ②92540426MA6T224818 | 房东:542627196709170216 ①54262719930405021X ②362531197810281519 | 6228413874510058472 | 18908944288 | 农行朗县支行 | 941.87 | |
36 | 朗县路边藏餐馆 | 央宗 | 92540426MA6T52GY7W | 542627197707010221 | 6228483878321888576 | 18089942779 | 农行朗县支行 | 434.16 | |
37 | 朗县康桑藏餐馆 | 珠吉 | 92540426MAB04Y1M80 | 542627199502250423 | 6228483878142565270 | 19908940004 | 农行朗县支行 | 42.46 | |
38 | 朗县麦惠隆连锁超市 | 冯婷 | 92540426MABLQDYH97 | 361029199706185729 | 6228483878321921278 | 15860321554 | 农行朗县支行 | 283.46 | |
39 | 家庭茶馆 | 央吉 | 92540426MA6T23PB2H | 540123197801085540 | 6228233879023051078 | 13989947200 | 农行尼木县支行 | 138.26 | |
40 | 朗县心怡茶馆 | 贵桑 | 92540426MA6T4YAK6Y | 542627198602160228 | 6230523870007243778 | 18089046358 | 农行朗县支行 | 84.63 | |
41 | 粮贸宾馆 | 阿来曲珍 | 92540426MA6T1QRJ8N | 542627197301010029 | 6228483878192577175 | 13908949909 | 农行朗县支行 | 465.45 | |
42 | 拉萨藏餐馆 | 赤列央吉 | 92540426MA6T4N6B79 | 540121198204164541 | 6228233879019900072 | 13989944083 | 农行朗县支行 | 179.10 | |
43 | 洛桑旺堆商品户 | 央金 | 92540426MA6T2E1C8P | 542627198012150222 | 6228233879037952873 | 13308946111 | 农行朗县支行 | 849.43 | |
44 | 朗县美味藏餐馆 | 巴桑 | 92540426MAB02UQ139 | 542627199008140229 | 6228233879037669378 | 13908949903 | 农行朗县支行 | 206.10 | |
45 | 朗县智美淋浴 | 旦增曲桑 | 92540426MA7NEDFT5X | 54262719880713041X | 6228233879213939777 | 15348944619 | 农行朗县支行 | 1520.07 | |
46 | 朗县尼玛传统木碗手工制造店 | 尼玛次仁 | 92540426MAB03JG4X6 | 542627198208130215 | 6228233879038474372 | 15889041127 | 农行朗县支行 | 259.99 | |
47 | 朗县嘎色藏餐馆 | 群宗 | 92540426MA6TBHX27L | 542627198702110420 | 6228233879038148976 | 18143245586 | 农行朗县支行 | 80.14 | |
48 | 朗县卓嘎商店 | 落桑卓嘎 | 92540426MA6T1QKWX0 | 542627198807150429 | 6228233879038264179 | 17389041126 | 农行朗县支行 | 37.89 | |
49 | 巴桑摩托修理店 | 格桑云旦 | 92540426MA6T4BPQ8T | 542627198507010432 | 6228233879038336670 | 13518941772 | 农行朗县支行 | 18.63 | |
50 | 朗县风马藏餐馆 | 索朗曲珍 | 92540426MA6TC9A67T | 542627198305020421 | 6228233879038312473 | 13628943343 | 农行朗县支行 | 245.89 | |
51 | 朗县勃勃朗冰川酒店 | 陈福容 | 92540426MA6T26N67U | 511102197511134627 | 6217997830000265164 | 13889047364 | 朗县邮政银行 | 2493.80 | |
52 | 朗县李三卤菜 | 陈福容 | 92540426MA6T4Y2X1C | 511102197511134627 | 6217997830000265164 | 13889047346 | 朗县邮政银行 | 86.27 | |
53 | 朗县弦子之乡茶馆 | 洛松赤列 | 92540426MA6TDWMP7U | 54212919870701007X | 6228483878007280478 | 18989946444 | 农行朗县支行 | 306.46 | |
54 | 朗县后藏岗坚甜茶馆 | 次吉 | 92540426MAB03BFGXA | 542301198506112525 | 6228483878321917474 | 15348941555 | 农行朗县支行 | 174.72 | |
55 | 嘎贡瀑布休闲山庄 | 朱昌贵 | 92540426MA6T2Q4U7D | 511028197602276135 | 6228483878333396576 | 13648949228 | 朗县农业银行 | 308.63 | |
56 | 家常饭馆 | 彭龙银 | 92540426MA6T21DK4Q | 519002197410040594 | 6228483878292510373 | 15196277039 | 农行朗县支行 | 230.21 | |
57 | 朗县昌巴粮油加工销售店 | 西若 | 92540426MA6T4DD39X | 542627196203050217 | 6228233879346217679 | 13659592879 | 农行朗县支行 | 341.72 | |
58 | ①孟林鞋店②朗县雪域有货超市 | ①孟乔②江白曲珍 | 92540426MAB028UX0L 92540426MA6TC65B81 | 421122199006127787 542627199001100224 | 6228233879038333776 | 13518986575 | 农行朗县支行 | 508.33 | |
59 | 金麦琪蛋糕店 | 马早琴 | 92540426MAB029FJ3M | 362528197312093525 | 6228483878280242872 | 18108947869 | 农行朗县支行 | 357.48 | |
60 | 朗县老街沐浴 | 阿旺登达 | 92540426MA6TEEFX49 | 542625198911200016 | 6217997830000418060 | 17740743456 | 朗县邮政银行 | 978.64 | |
61 | 朗县日喀则藏餐馆 | 益西拉珍 | 92540426MA6T3R258D | 542225198707100024 | 6228483878124385572 | 18689041110 | 农行朗县支行 | 239.50 | |
62 | 朗县周吉卤鸭 | 黄俊 | 92540426MA6T2GM41R | 511028198006074638 | 6228483878055439273 | 18589188946 | 农行朗县支行 | 243.93 | |
63 | 朗县新区阿米茶馆 | 中卓玛 | 92540426MA6TB8XJ111 | 542627196005070022 | 6228233879038031370 | 13322505756 | 农行朗县支行 | 820.30 | |
64 | 朗县悸动烧仙草 | 刘通 | 92540426MA6TDW571X | 510923199605196718 | 6216693100005264672 | 18982510961 | 中国银行成都逸都支行 | 693.06 | |
65 | 朗县冒大仙冒菜 | 周兵 | 92540426MA7M7WKX22 | 510921198811082378 | 6228483878292454473 | 18008949445 | 农行朗县支行 | 675.62 | |
合计 | 39615.90 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关信息